| № темы | Наименование темы |
Количество часов | ||
| Аудиторное |
Вне аудиторное |
Всего |
||
| 1 | Введение в МСФО | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Принципы формирования и представление финансовой отчетности по МСФО (IAS 1) | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Учет запасов (IAS 2) | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Учет основных средств (IAS 16). Затраты по займам (IAS 23). Инвестиционная собственность (IAS 40). Учет аренды (IAS 17) | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Учет нематериальных активов (IAS 38) | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Обесценение активов (IAS 36) | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Учет обязательств (IAS 37). Налоги на прибыль (IAS 12) | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Учет финансовых инструментов (IAS 32, IAS 39) | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Вознаграждения работникам (IAS 19, IAS 26) | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Доходы (IAS 18, IAS 20) | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Договоры подряда (IAS 11, IAS 14) | 3 |
2 | 5 |
| 12 | Учет инвестиций и участия в совместной деятельности (IAS 28, IAS 31) | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Учет объединения компаний (IFRS 3, IAS 27) | 11 | 3 | 14 |
| 14 | Операции в иностранной валюте. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. (IAS 21, IAS 29) | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Промежуточная финансовая отчетность и прекращаемая деятельность (IAS 34, IFRS 5) | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств (IAS 1, IAS 7) | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Раскрытие и анализ информации (IAS 8, IAS 10, IAS 33, IFRS 1) | 2 | 2 | 4 |
| Консультации по контрольным работам | 2 | 2 | ||
| Всего: | 44 | 28 | 72 | |
Подробнее о каждой теме курса...
МСФО для малого и среднего бизнеса:
Стандарт был издан 07 июля 2009 года, и разрабатывался Советом по МСФО специально для непубличных компаний всего мира. Брошюра получила официальное одобрение Мирового Банка, IFAC, AICPA, ICAEW, CAPA, FEE, SAICA, ACCA и других влиятельных международных организаций как превосходное средство привлечь дополнительный капитал на развивающиеся рынки. Если будут существовать единые общемировые правила бухгалтерского учета, то МСФО для малого и среднего бизнеса действительно способны облегчить задачу инвесторам, которые получат возможность сравнивать стоимость любой компании вне зависимости от того, где именно она расположена. Подробнее...
МСФО для банковских специалистов:
Программа курса «Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для банков»